Please Scroll Down to See Forums Below
How to install the app on iOS

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.

Note: This feature may not be available in some browsers.

napsgear
genezapharmateuticals
domestic-supply
puritysourcelabs
UGL OZUGFREAKeudomestic
napsgeargenezapharmateuticals domestic-supplypuritysourcelabsUGL OZUGFREAKeudomestic

Approved Log My Test, Primo, Tren, Anavar, and GH Recomp Log

Incline Bench Press (Dumbbell)
Set 1: 20 kg × 20 [Warm-up]
Set 2: 20 kg × 20 [Warm-up]
Set 3: 20 kg × 20 [Warm-up]
Set 4: 40 kg × 12
Set 5: 40 kg × 10
Set 6: 40 kg × 10
Set 7: 40 kg × 8

Incline Bench Press (Barbell)
Set 1: 85 kg × 10
Set 2: 85 kg × 10
Set 3: 85 kg × 10
Set 4: 85 kg × 10

Incline Chest Fly (Dumbbell)
Set 1: 15 kg × 12
Set 2: 15 kg × 12
Set 3: 15 kg × 12
Set 4: 15 kg × 12

Cable Crossover
Set 1: 20 kg × 12
Set 2: 20 kg × 12
Set 3: 20 kg × 12
Set 4: 20 kg × 12

Superset
Bench Dip​
Set 1: +8 kg × 12​
Set 2: +8 kg × 12​
Set 3: +8 kg × 12​
Set 4: +8 kg × 12​
Triceps Pushdown (Cable - Straight Bar)​
Set 1: 75 kg × 12​
Set 2: 75 kg × 12​
Set 3: 75 kg × 12​
Set 4: 75 kg × 12​
volume holding steady bro
 
Bent Over Row - Underhand (Barbell)
Set 1: 20 kg × 20 [Warm-up]
Set 2: 20 kg × 20 [Warm-up]
Set 3: 85 kg × 12
Set 4: 85 kg × 10
Set 5: 85 kg × 8
Set 6: 85 kg × 6
Set 7: 85 kg × 6

Lat Pulldown (Cable)
Set 1: 135 kg × 12
Set 2: 135 kg × 12
Set 3: 135 kg × 12
Set 4: 135 kg × 12

Superset
Seated Row (Cable)​
Set 1: 145 kg × 12​
Set 2: 145 kg × 12​
Set 3: 145 kg × 12​
Set 4: 145 kg × 12​
Cable Rope Pullover​
Set 1: 50 kg × 12​
Set 2: 50 kg × 12​
Set 3: 50 kg × 12​
Set 4: 50 kg × 12​

Preacher Curl (Machine)
Set 1: 22.5 kg × 12
Set 2: 22.5 kg × 12
Set 3: 22.5 kg × 12
Set 4: 22.5 kg × 12

Superset
Hammer Curl (Dumbbell)​
Set 1: 15 kg × 12​
Set 2: 15 kg × 12​
Set 3: 15 kg × 12​
Set 4: 15 kg × 12​
Hanging Knee Raise​
Set 1: 20 reps​
Set 2: 18 reps​
Set 3: 18 reps​
Set 4: 15 reps​

Felt really good today. Arms in particular were feeling strong and was getting a really good contraction with every rep.

Got a blood test yesterday and E2 was a little higher than where I want it, so am going to bump the primo up slightly for the next week and a half to help drop it down just a little.
 
Cycling (Indoor)
Set 1: 1.3 km | 3:30

Romanian Deadlift (Barbell)
Set 1: 20 kg × 20 [Warm-up]
Set 2: 20 kg × 20 [Warm-up]
Set 3: 70 kg × 12
Set 4: 70 kg × 12
Set 5: 70 kg × 12
Set 6: 70 kg × 12

Lunge (Dumbbell)
Set 1: 10 kg × 12
Set 2: 10 kg × 12
Set 3: 10 kg × 12
Set 4: 9 kg × 12

Squat (Barbell)
Set 1: 70 kg × 12
Set 2: 70 kg × 10
Set 3: 70 kg × 8
Set 4: 70 kg × 6

Superset
Leg Press​
Set 1: 200 kg × 15​
Set 2: 200 kg × 12​
Set 3: 200 kg × 12​
Set 4: 200 kg × 10​
Calf Press on Leg Press​
Set 1: 200 kg × 20​
Set 2: 200 kg × 18​
Set 3: 200 kg × 18​
Set 4: 200 kg × 15​
 
Bent Over Row - Underhand (Barbell)
Set 1: 20 kg × 20 [Warm-up]
Set 2: 20 kg × 20 [Warm-up]
Set 3: 85 kg × 12
Set 4: 85 kg × 10
Set 5: 85 kg × 8
Set 6: 85 kg × 6
Set 7: 85 kg × 6

Lat Pulldown (Cable)
Set 1: 135 kg × 12
Set 2: 135 kg × 12
Set 3: 135 kg × 12
Set 4: 135 kg × 12

Superset
Seated Row (Cable)​
Set 1: 145 kg × 12​
Set 2: 145 kg × 12​
Set 3: 145 kg × 12​
Set 4: 145 kg × 12​
Cable Rope Pullover​
Set 1: 50 kg × 12​
Set 2: 50 kg × 12​
Set 3: 50 kg × 12​
Set 4: 50 kg × 12​

Preacher Curl (Machine)
Set 1: 22.5 kg × 12
Set 2: 22.5 kg × 12
Set 3: 22.5 kg × 12
Set 4: 22.5 kg × 12

Superset
Hammer Curl (Dumbbell)​
Set 1: 15 kg × 12​
Set 2: 15 kg × 12​
Set 3: 15 kg × 12​
Set 4: 15 kg × 12​
Hanging Knee Raise​
Set 1: 20 reps​
Set 2: 18 reps​
Set 3: 18 reps​
Set 4: 15 reps​

Felt really good today. Arms in particular were feeling strong and was getting a really good contraction with every rep.

Got a blood test yesterday and E2 was a little higher than where I want it, so am going to bump the primo up slightly for the next week and a half to help drop it down just a little.

Cycling (Indoor)
Set 1: 1.3 km | 3:30

Romanian Deadlift (Barbell)
Set 1: 20 kg × 20 [Warm-up]
Set 2: 20 kg × 20 [Warm-up]
Set 3: 70 kg × 12
Set 4: 70 kg × 12
Set 5: 70 kg × 12
Set 6: 70 kg × 12

Lunge (Dumbbell)
Set 1: 10 kg × 12
Set 2: 10 kg × 12
Set 3: 10 kg × 12
Set 4: 9 kg × 12

Squat (Barbell)
Set 1: 70 kg × 12
Set 2: 70 kg × 10
Set 3: 70 kg × 8
Set 4: 70 kg × 6

Superset
Leg Press​
Set 1: 200 kg × 15​
Set 2: 200 kg × 12​
Set 3: 200 kg × 12​
Set 4: 200 kg × 10​
Calf Press on Leg Press​
Set 1: 200 kg × 20​
Set 2: 200 kg × 18​
Set 3: 200 kg × 18​
Set 4: 200 kg × 15​
@hypogaeum leg press 200kgs superset is nuts you did 4 sets back to back?
 
@hypogaeum leg press 200kgs superset is nuts you did 4 sets back to back?
Yeah just racked, adjusted the foot position to do calf presses and went straight into it.
Two minute rest between the end of the calf presses and the start of the next leg press set.
 
Bent Over Row - Underhand (Barbell)
Set 1: 20 kg × 20 [Warm-up]
Set 2: 20 kg × 20 [Warm-up]
Set 3: 85 kg × 12
Set 4: 85 kg × 10
Set 5: 85 kg × 8
Set 6: 85 kg × 6
Set 7: 85 kg × 6

Lat Pulldown (Cable)
Set 1: 135 kg × 12
Set 2: 135 kg × 12
Set 3: 135 kg × 12
Set 4: 135 kg × 12

Superset
Seated Row (Cable)​
Set 1: 145 kg × 12​
Set 2: 145 kg × 12​
Set 3: 145 kg × 12​
Set 4: 145 kg × 12​
Cable Rope Pullover​
Set 1: 50 kg × 12​
Set 2: 50 kg × 12​
Set 3: 50 kg × 12​
Set 4: 50 kg × 12​

Preacher Curl (Machine)
Set 1: 22.5 kg × 12
Set 2: 22.5 kg × 12
Set 3: 22.5 kg × 12
Set 4: 22.5 kg × 12

Superset
Hammer Curl (Dumbbell)​
Set 1: 15 kg × 12​
Set 2: 15 kg × 12​
Set 3: 15 kg × 12​
Set 4: 15 kg × 12​
Hanging Knee Raise​
Set 1: 20 reps​
Set 2: 18 reps​
Set 3: 18 reps​
Set 4: 15 reps​

Felt really good today. Arms in particular were feeling strong and was getting a really good contraction with every rep.

Got a blood test yesterday and E2 was a little higher than where I want it, so am going to bump the primo up slightly for the next week and a half to help drop it down just a little.
looking at this no pic of bloods? you forget to attach?
 

Attachments

  • Test.webp
    Test.webp
    21.1 KB · Views: 22
  • E2.webp
    E2.webp
    31.6 KB · Views: 21
you are doing one hell of a work out keep it up
 
gotta UP the aromasin you got some?
I've got some, but I'm not planning on doing anything drastic. Will do 6.25mg every four days.

Got a week and a half to go, so I've bumped the primo up and will stay alert to any sides. But when my E2 is 100 or less, my knee joints are stuffed, so I do prefer to have it mid-high in the range.
 
Solid results. What're you currently taking / dosages?
That was 450 test and 450 primo. Bloods taken on Monday morning, and last pin was the previous Friday morning (3 days).
Have increased primo to 675 for the last week and a half.
 
Cycling (Indoor)
Set 1: 1.3 km | 3:30

Romanian Deadlift (Barbell)
Set 1: 20 kg × 20 [Warm-up]
Set 2: 20 kg × 20 [Warm-up]
Set 3: 70 kg × 12
Set 4: 70 kg × 12
Set 5: 70 kg × 12
Set 6: 70 kg × 12

Lunge (Dumbbell)
Set 1: 10 kg × 12
Set 2: 10 kg × 12
Set 3: 10 kg × 12
Set 4: 9 kg × 12

Squat (Barbell)
Set 1: 70 kg × 12
Set 2: 70 kg × 10
Set 3: 70 kg × 8
Set 4: 70 kg × 6

Superset
Leg Press​
Set 1: 200 kg × 15​
Set 2: 200 kg × 12​
Set 3: 200 kg × 12​
Set 4: 200 kg × 10​
Calf Press on Leg Press​
Set 1: 200 kg × 20​
Set 2: 200 kg × 18​
Set 3: 200 kg × 18​
Set 4: 200 kg × 15​
Some of those weights need to be heavier - squat is your bodyweight
 
Back
Top Bottom