This thread will be somewhere for our customers to quickly find all of our latest and historic Janoshik test results from 2026.
We have some new test results to drop now and more planned in the upcoming months.
Our latest drops are HGH 36 IU, Reta 10mg, Reta 20mg and Anavar. You can find these results in the table below aswell as a dedicated post for each!
HPLC TESTS CONDUCTED SO FAR THIS YEAR:
BPC/TB 10/10 COMBO VIALS JANO TEST <Click link | BPC 13.70mg - TB 12.56mg
Reta 10mg LATEST JANO TEST < Click link | 12.21mg
Anavar 20mg LATEST JANO TEST < Click link | 18mg
HGH 36IU LATEST JANO TEST <Click link | 42.90IU per vial | 96.527% Purity | 0.209% Dimer
Reta 20mg LATEST JANO TEST <Click link | 23.04mg
Reta 10mg JANO TEST <Click link | 11.48mg
Reta 10mg JANO TEST <Click link | 9.6mg
Reta 30mg JANO TEST <Click link | 33mg
HGH 10IU JANO TEST <Click link | 12.69IU per vial | 96.645% Purity | 0.00% Dimer - Dimer not detected
HGH 36IU JANO TEST <Click link | 41.79IU per vial | 97.369% Purity | 0.139% Dimer
KLOW 80mg JANO TEST<Click link | GHK - 67mg | BPC 13mg | TB 12mg | KPV 12mg
MOTS-C 40mg JANO TEST<Click link | 47mg
HCG 6000IU JANO TEST <Click link | 6068IU
SLU PP 332 HPLC TEST <Click link| 99% Purity
TEST E 250MG/ML JANO TEST <Click link | 270.58mg/mL
EQ 300MG/ML JANO TEST <Click link | 282.11mg/mL
DECA 200MG/ML JANO TEST <Click link | 209.41mg/mL
NPP 150MG/ML JANO TEST <Click link | 153.96 mg/mL
CONTACT INFO
Threema : Z43F4X4B
Element X: @warbornpeptides:matrix.org
Telegram(orders): http://t.me/WarBornPeptidesAust
Telegram(group): https://t.me/+Gq7ils3DdCdhOTNl
We have some new test results to drop now and more planned in the upcoming months.
Our latest drops are HGH 36 IU, Reta 10mg, Reta 20mg and Anavar. You can find these results in the table below aswell as a dedicated post for each!
HPLC TESTS CONDUCTED SO FAR THIS YEAR:
BPC/TB 10/10 COMBO VIALS JANO TEST <Click link | BPC 13.70mg - TB 12.56mg
Reta 10mg LATEST JANO TEST < Click link | 12.21mg
Anavar 20mg LATEST JANO TEST < Click link | 18mg
HGH 36IU LATEST JANO TEST <Click link | 42.90IU per vial | 96.527% Purity | 0.209% Dimer
Reta 20mg LATEST JANO TEST <Click link | 23.04mg
Reta 10mg JANO TEST <Click link | 11.48mg
Reta 10mg JANO TEST <Click link | 9.6mg
Reta 30mg JANO TEST <Click link | 33mg
HGH 10IU JANO TEST <Click link | 12.69IU per vial | 96.645% Purity | 0.00% Dimer - Dimer not detected
HGH 36IU JANO TEST <Click link | 41.79IU per vial | 97.369% Purity | 0.139% Dimer
KLOW 80mg JANO TEST<Click link | GHK - 67mg | BPC 13mg | TB 12mg | KPV 12mg
MOTS-C 40mg JANO TEST<Click link | 47mg
HCG 6000IU JANO TEST <Click link | 6068IU
SLU PP 332 HPLC TEST <Click link| 99% Purity
TEST E 250MG/ML JANO TEST <Click link | 270.58mg/mL
EQ 300MG/ML JANO TEST <Click link | 282.11mg/mL
DECA 200MG/ML JANO TEST <Click link | 209.41mg/mL
NPP 150MG/ML JANO TEST <Click link | 153.96 mg/mL
CONTACT INFO
Threema : Z43F4X4B
Element X: @warbornpeptides:matrix.org
Telegram(orders): http://t.me/WarBornPeptidesAust
Telegram(group): https://t.me/+Gq7ils3DdCdhOTNl
Last edited:
Please Scroll Down to See Forums Below 












